平成 29 年度 全日本卓球選手権大会(マスターズの部)
大会 3 日目 (10/29)
|
9:00 |
9:40 |
10:20 |
11:00 |
11:40 |
12:20 |
13:00 |
13:40 |
| 1 | W50 201 | M50 301 | W50 301 | | | | | |
| 2 | W50 202 | M50 302 | | M50 401 | | | | |
| 3 | W50 203 | M50 303 | W50 302 | | W50 401 | | | |
| 4 | W50 204 | M50 304 | | M50 402 | | M50 501 | | M50 601 |
| 5 | W50 205 | M50 305 | W50 303 | | W50 402 | | W50 501 | |
| 6 | W50 206 | M50 306 | | M50 403 | | M50 502 | | |
| 7 | W50 207 | M50 307 | W50 304 | | | | | |
| 8 | W50 208 | M50 308 | | M50 404 | | | | |
| 9 | W40 201 | M40 301 | W40 301 | | | | | |
| 10 | W40 202 | M40 302 | | M40 401 | | | | |
| 11 | W40 203 | M40 303 | W40 302 | | W40 401 | | | |
| 12 | W40 204 | M40 304 | | M40 402 | | M40 501 | | M40 601 |
| 13 | W40 205 | M40 305 | W40 303 | | W40 402 | | W40 501 | |
| 14 | W40 206 | M40 306 | | M40 403 | | M40 502 | | |
| 15 | W40 207 | M40 307 | W40 304 | | | | | |
| 16 | W40 208 | M40 308 | | M40 404 | | | | |
| 17 | W30 201 | M30 301 | W30 301 | | | | | |
| 18 | W30 202 | M30 302 | | M30 401 | | | | |
| 19 | W30 203 | M30 303 | W30 302 | | W30 401 | | | |
| 20 | W30 204 | M30 304 | | M30 402 | | M30 501 | | M30 601 |
| 21 | W30 205 | M30 305 | W30 303 | | W30 402 | | W30 501 | |
| 22 | W30 206 | M30 306 | | M30 403 | | M30 502 | | |
| 23 | W30 207 | M30 307 | W30 304 | | | | | |
| 24 | W30 208 | M30 308 | | M30 404 | | | | |
記録についてお気づきの点がございましたら,
masters2017@table-tennis.jpn.org
までお願いいたします.